O prazo foi estendido para o dia 23 de abril; são 956 vagas para os níveis ensino médio, médiotécnico e superior, na capital paulista, região metropolitana e cidades do interior e litoral
A Sabesp prorrogou as inscrições do concurso público para preencher 956 vagas de estagiários, sendo: 393 para candidatos do ensino médio regular, 128 para ensino técnico e 435 para superior. As inscrições são recebidas exclusivamente pela internet, e o prazo se encerra às 14 horas do dia 23 de abril. A taxa é de R$ 60 para os estudantes do ensino médio e técnico e de R$ 80 para superior.
O edital completo com as orientações para inscrição e regras está disponível no site da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso público (http://www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes217/index.html).
É importante que o candidato estude em horário que seja compatível, e não conflitante com o período do estágio, a ser comunicado na data da convocação. A bolsa-auxílio mensal é de R$ R$ 812,03 para ensino médio regular; R$ 897,50 para estudantes do ensino médio técnico; e de R$ 1.068,44 para os de ensino superior. Os aprovados também receberão vale-refeição, vale-transporte, assistência médica (exclusiva ao estagiário) e seguro contra acidentes pessoais.
As vagas de estágio de nível técnico são para estudantes dos cursos de Administração, Edificações, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem do Trabalho, Informática, Mecânica, Química, Saneamento, Secretariado e Segurança do Trabalho.
Já as vagas que exigem curso superior estão distribuídas nas áreas de: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Fotografia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV e Relações Públicas), Design Gráfico, Direito, Engenharia (Ambiental, Cartográfica, Civil, de Produção, Elétrica, Mecânica e Química).
Há vagas ainda para Informática, Propaganda e Marketing ou Marketing, Psicologia, Química, Secretariado Executivo, Serviço Social, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Tecnologia em Construção de Edifícios, Tecnologia em Gestão Empresarial ou Processos Gerenciais, Tecnologia em Hidráulica e Saneamento Ambiental, e Tecnologia em Obras Hidráulicas.
Estão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme curso e a região de classificação.
Para concorrer a uma das vagas é necessário ter idade mínima de 16 anos no ato da admissão, estar regularmente matriculado e cursando instituição pública ou privada e ter no mínimo seis meses para a conclusão do curso a contar da data de início prevista para o estágio.
O estudante deverá se inscrever para apenas uma vaga e indicar no formulário de inscrição via internet o código da Opção de Curso/Região de Classificação para a qual deseja concorrer, conforme a tabela disponível no edital. Vale ressaltar que, ao indicar o curso/região, automaticamente, estará definida a cidade onde realizará a prova, marcada para o dia 20 de maio.
A contratação dos aprovados será por Termo de Compromisso firmado entre o estudante, a Sabesp e a Instituição de Ensino. O contrato de estágio é por tempo determinado, com duração máxima de 2 anos, ou ao término do curso. A carga horária é de seis horas diárias, em horário a ser estabelecido pela Companhia, com jornada de 30 horas semanais.
Antes de se inscrever, é importante consultar o edital para verificar todas as orientações.
Confira a distribuição das vagas no site da Sabesp e nos quadros abaixo:
ENSINO MÉDIO REGULAR
CURSO | REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS (*) | CIDADE DE PROVA |
ENSINO MÉDIO REGULARPERÍODO MANHÃ (Disponibilidade para estágio a partir das 7hs) | SÃO PAULO – OESTE Rua Sumidouro, 448Pinheiros | 129 | SÃO PAULO |
ENSINO MÉDIO REGULARPERÍODO TARDE (Disponibilidade para estágio a partir das 12hs) | SÃO PAULO – OESTE Rua Sumidouro, 448Pinheiros | 81 | SÃO PAULO |
ENSINO MÉDIO REGULAR
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS (*) | CIDADE DE PROVA | |
ENSINO MÉDIO REGULAR | ARUJÁ | 1 | SÃO PAULO |
AVARÉ | 4 | ITAPETININGA | |
BARUERI | 1 | SÃO PAULO | |
BOTUCATU | 1 | BOTUCATU | |
BRAGANÇA PAULISTA | 1 | SÃO PAULO | |
CABREÚVA | 1 | ITATIBA | |
CAÇAPAVA | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
CACHOEIRA PAULISTA | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
CAIEIRAS | 1 | SÃO PAULO | |
CAJAMAR | 1 | SÃO PAULO | |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | ITATIBA | |
CARAPICUÍBA | 1 | SÃO PAULO | |
CAUCAIA DO ALTO | 1 | SÃO PAULO | |
CORONEL MACEDO | 1 | ITAPETININGA | |
COTIA | 1 | SÃO PAULO | |
DUARTINA | 1 | ITAPETININGA | |
ELIAS FAUSTO | 1 | ITATIBA | |
ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 1 | ITAPETININGA | |
FRANCISCO MORATO | 3 | SÃO PAULO | |
FRANCO DA ROCHA | 4 | SÃO PAULO | |
GÁLIA | 1 | ITAPETININGA | |
GUAPIARA | 1 | ITAPETININGA | |
GUAREÍ | 1 | ITAPETININGA | |
HORTOLÂNDIA | 1 | ITATIBA | |
ITAPETININGA | 8 | ITAPETININGA | |
ITAPEVA | 4 | ITAPETININGA | |
ITAPEVI | 1 | SÃO PAULO | |
ITATIBA | 5 | ITATIBA | |
ITUPEVA | 1 | ITATIBA | |
JANDIRA | 1 | SÃO PAULO | |
JARINU | 1 | ITATIBA | |
LORENA | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
MAIRIPORÃ | 1 | SÃO PAULO | |
MONTE MOR | 1 | ITATIBA | |
MORUNGABA | 1 | ITATIBA | |
OSASCO | 1 | SÃO PAULO | |
PAULINIA | 1 | ITATIBA | |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 1 | SÃO PAULO | |
RIVERSUL | 1 | ITAPETININGA | |
SANTANA DE PARNAÍBA | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
SÃO MIGUEL ARCANJO | 1 | ITAPETININGA | |
SÃO PAULO – CENTRO | 26 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – LESTE | 20 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 27 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 34 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 4 | SÃO PAULO | |
SARAPUÍ | 1 | ITAPETININGA | |
SUZANO | 2 | SÃO PAULO | |
TABOÃO DA SERRA | 1 | SÃO PAULO | |
VARZEA PAULISTA | 1 | ITATIBA |
ENSINO MÉDIO TÉCNICO
CURSO | REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS (*) | CIDADE DE PROVA |
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | ITAPEVI | 1 | SÃO PAULO |
OSASCO | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – CENTRO | 19 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – LESTE | 7 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 12 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 7 | SÃO PAULO | |
UBATUBA | 1 | CARAGUATATUBA | |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | BARUERI | 2 | SÃO PAULO |
CARAPICUÍBA | 1 | SÃO PAULO | |
OSASCO | 1 | SÃO PAULO | |
REGISTRO | 1 | REGISTRO | |
SÃO PAULO – CENTRO | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 2 | SÃO PAULO | |
TÉCNICO EM ELÉTRICA | SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO |
TÉCNICO EM ELETRÔNICA | OSASCO | 1 | SÃO PAULO |
SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO | |
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA | ITATIBA | 1 | ITATIBA |
SÃO PAULO – LESTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 2 | SÃO PAULO | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO | SÃO PAULO – CENTRO | 2 | SÃO PAULO |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | CARAPICUÍBA | 2 | SÃO PAULO |
COTIA | 1 | SÃO PAULO | |
ITATIBA | 1 | ITATIBA | |
OSASCO | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – CENTRO | 3 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – LESTE | 4 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 5 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 4 | SÃO PAULO | |
TÉCNICO EM MECÂNICA | BARUERI | 1 | SÃO PAULO |
ITATIBA | 1 | ITATIBA | |
OSASCO | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – CENTRO | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – LESTE | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 2 | SÃO PAULO | |
SUZANO | 1 | SÃO PAULO | |
TÉCNICO EM QUÍMICA | BAIXADA SANTISTA – CENTRO | 1 | SANTOS |
COTIA | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
SÃO PAULO – CENTRO | 3 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – LESTE | 3 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 4 | SÃO PAULO | |
TÉCNICO EM SANEAMENTO | CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | ITATIBA |
TÉCNICO EM SECRETARIADO | SÃO PAULO – OESTE | 4 | SÃO PAULO |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
SÃO PAULO – CENTRO | 4 | SÃO PAULO |
ENSINO SUPERIOR
CURSO | REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO | TOTAL DE VAGAS (*) | CIDADE DE PROVA |
SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO | BAIXADA SANTISTA – CENTRO | 4 | SANTOS |
BAIXADA SANTISTA – NORTE | 4 | SANTOS | |
BAIXADA SANTISTA – SUL | 8 | SANTOS | |
BOTUCATU | 3 | BOTUCATU | |
BRAGANÇA PAULISTA | 1 | SÃO PAULO | |
CAJATI | 1 | REGISTRO | |
CAMPOS DO JORDÃO | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
CANANÉIA | 1 | REGISTRO | |
CARAGUATATUBA | 8 | CARAGUATATUBA | |
CARAPICUÍBA | 2 | SÃO PAULO | |
COTIA | 1 | SÃO PAULO | |
FRANCA | 2 | FRANCA | |
GENERAL SALGADO | 1 | LINS | |
IGUAPE | 1 | REGISTRO | |
ILHA COMPRIDA | 1 | REGISTRO | |
ILHABELA | 1 | CARAGUATATUBA | |
ITAPEVI | 1 | SÃO PAULO | |
ITARIRI | 1 | REGISTRO | |
JACUPIRANGA | 1 | REGISTRO | |
JANDIRA | 1 | SÃO PAULO | |
LINS | 8 | LINS | |
MOCOCA | 1 | FRANCA | |
MONTE ALTO | 1 | LINS | |
NOVA GRANADA | 1 | LINS | |
NOVO HORIZONTE | 3 | LINS | |
OSASCO | 3 | SÃO PAULO | |
OUROESTE | 1 | LINS | |
PEDERNEIRAS | 1 | BOTUCATU | |
PEDRO DE TOLEDO | 1 | REGISTRO | |
PINDAMONHANGABA | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 2 | PRESIDENTE PRUDENTE | |
REGISTRO | 8 | REGISTRO | |
RIBEIRÃO PIRES | 1 | SÃO PAULO | |
SANTA ISABEL | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
SANTANA DE PARNAÍBA | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO JOÃO BOA VISTA | 2 | FRANCA | |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 3 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
SÃO PAULO – CENTRO | 19 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – LESTE | 10 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 18 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 31 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 24 | SÃO PAULO | |
SÃO SEBASTIÃO | 1 | CARAGUATATUBA | |
SUZANO | 1 | SÃO PAULO | |
TAUBATÉ | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
UBATUBA | 1 | CARAGUATATUBA | |
SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | REGISTRO | 1 | REGISTRO |
SÃO PAULO – CENTRO | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 2 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BAIXADA SANTISTA – CENTRO | 1 | SANTOS |
BOTUCATU | 1 | BOTUCATU | |
FRANCA | 1 | FRANCA | |
REGISTRO | 1 | REGISTRO | |
SÃO PAULO – NORTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 1 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CARAGUATATUBA | 2 | CARAGUATATUBA |
REGISTRO | 2 | REGISTRO | |
SÃO PAULO – CENTRO | 4 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 2 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | BAIXADA SANTISTA – CENTRO | 1 | SANTOS |
FRANCA | 2 | FRANCA | |
SÃO PAULO – OESTE | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 2 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS | SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – FOTOGRAFIA | SÃO PAULO – OESTE | 2 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | BAIXADA SANTISTA – CENTRO | 1 | SANTOS |
BOTUCATU | 1 | BOTUCATU | |
CARAGUATATUBA | 1 | CARAGUATATUBA | |
FRANCA | 1 | FRANCA | |
ITATIBA | 1 | ITATIBA | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | PRESIDENTE PRUDENTE | |
SÃO PAULO – CENTRO | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 8 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 4 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | SÃO PAULO – OESTE | 5 | SÃO PAULO |
SÃO PAULO – SUL | 1 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TV | SÃO PAULO – LESTE | 1 | SÃO PAULO |
SÃO PAULO – OESTE | 3 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | BAIXADA SANTISTA – CENTRO | 2 | SANTOS |
SUPERIOR EM DESIGN GRÁFICO | SÃO PAULO – OESTE | 8 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM DIREITO | BAIXADA SANTISTA – CENTRO | 2 | SANTOS |
BOTUCATU | 2 | BOTUCATU | |
CARAGUATATUBA | 1 | CARAGUATATUBA | |
ITATIBA | 2 | ITATIBA | |
LINS | 1 | LINS | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 2 | PRESIDENTE PRUDENTE | |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
SÃO PAULO – CENTRO | 11 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – LESTE | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 18 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 3 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM ENGENHARIA AMBIENTAL | ADAMANTINA | 1 | PRESIDENTE PRUDENTE |
ITATIBA | 1 | ITATIBA | |
LINS | 2 | LINS | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | PRESIDENTE PRUDENTE | |
SÃO PAULO – CENTRO | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 1 | SÃO PAULO | |
TUPÃ | 1 | PRESIDENTE PRUDENTE | |
SUPERIOR EM ENGENHARIA CARTOGRÁFICA | PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | PRESIDENTE PRUDENTE |
SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL | ASSIS | 1 | PRESIDENTE PRUDENTE |
BAIXADA SANTISTA – CENTRO | 3 | SANTOS | |
BAIXADA SANTISTA – NORTE | 2 | SANTOS | |
BAIXADA SANTISTA – SUL | 2 | SANTOS | |
BOTUCATU | 1 | BOTUCATU | |
BRAGANÇA PAULISTA | 1 | SÃO PAULO | |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | ITATIBA | |
COTIA | 2 | SÃO PAULO | |
FERNANDÓPOLIS | 2 | LINS | |
FRANCA | 2 | FRANCA | |
HORTOLÂNDIA | 1 | ITATIBA | |
ITATIBA | 4 | ITATIBA | |
LINS | 2 | LINS | |
OSASCO | 2 | SÃO PAULO | |
PINDAMONHANGABA | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 2 | PRESIDENTE PRUDENTE | |
SANTOS | 1 | SANTOS | |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 3 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
SÃO MANUEL | 1 | BOTUCATU | |
SÃO PAULO – CENTRO | 2 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – OESTE | 8 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 13 | SÃO PAULO | |
SÃO ROQUE | 1 | BOTUCATU | |
TATUÍ | 1 | BOTUCATU | |
TAUBATÉ | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
SUPERIOR EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | SÃO PAULO – SUL | 1 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM ENGENHARIA ELÉTRICA | LINS | 1 | LINS |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
SÃO PAULO – CENTRO | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 1 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM ENGENHARIA MECÂNICA | SÃO PAULO – CENTRO | 2 | SÃO PAULO |
SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM ENGENHARIA QUÍMICA | BAIXADA SANTISTA – CENTRO | 1 | SANTOS |
SÃO PAULO – CENTRO | 1 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM INFORMÁTICA | ADAMANTINA | 1 | PRESIDENTE PRUDENTE |
BOTUCATU | 2 | BOTUCATU | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 2 | PRESIDENTE PRUDENTE | |
SÃO PAULO – OESTE | 4 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM PROGRAMAÇÃO VISUAL | SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM PROPAGANDA E MARKETING ou MARKETING | SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM PSICOLOGIA | SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM QUÍMICA | BOTUCATU | 1 | BOTUCATU |
FRANCA | 1 | FRANCA | |
LINS | 1 | LINS | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 2 | PRESIDENTE PRUDENTE | |
SÃO PAULO – LESTE | 1 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – NORTE | 5 | SÃO PAULO | |
SÃO PAULO – SUL | 2 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM SECRETARIADO EXECUTIVO | SÃO PAULO – OESTE | 2 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL | SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | SÃO PAULO – NORTE | 1 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SÃO PAULO – LESTE | 1 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | SÃO PAULO – CENTRO | 2 | SÃO PAULO |
SÃO PAULO – OESTE | 2 | SÃO PAULO | |
TABOÃO DA SERRA | 1 | SÃO PAULO | |
SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL OU PROCESSOS GERENCIAIS | ILHABELA | 1 | CARAGUATATUBA |
SÃO SEBASTIÃO | 1 | CARAGUATATUBA | |
SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO AMBIENTAL | SÃO PAULO – CENTRO | 4 | SÃO PAULO |
SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM OBRAS HIDRÁULICAS | SÃO PAULO – OESTE | 1 | SÃO PAULO |
Alpha Times Alpha Times 

