O último domingo (dia 6) foi movimentado no Ginásio de Esportes Caetano Manoel da Silva, no Jardim Belval. Foi realizada a 12ª Copa Barueri de Judô. Cerca de 450 atletas, representando mais de 20 agremiações do estado de São Paulo participaram do evento. A equipe do Barueri Esporte Forte foi representada por 34 atletas nas categorias Sub-13, Sub-15, Sub 18, Adulto e Master.
Vários atletas de Barueri conseguiram expressivos resultados e subiram ao pódio numa competição de alto nível, o que deixou a comissão técnica esperançosa de resultados ainda melhores em competições seguintes: o Campeonato Paulista Master no dia 19 em Itapecerica da Serra e a fase final do Campeonato Paulista Sub-18, no próximo sábado (dia 12) em Hortolândia.
O Barueri Esporte Forte, dos técnicos Ewerton Ribeiro e Érica Hashimoto e do auxiliar técnico Rogério Monteiro ficou em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, mas por ser anfitrião, cedeu o troféu à equipe de Jandira, que ficou uma posição atrás.
| Atletas | Classe | Categoria | Desempenho | Classificação | |
| Anderson Henrique Correa | Sub 18 | -55 kg | 1 v 1 d | 3º lugar | |
| Cynthia Vitoria Vilela Franco | Sub 18 | -57 kg | 1 v | 1º lugar | |
| Danilo da Silva Ribeiro | Adulto | -81 kg | 3 v | 1º lugar | |
| Danilo Pierre | Sub 15 | -60 kg | 1 d | NC | |
| Diogo Ribeiro | Sub 18 | -90 kg | 1 d | NC | |
| Douglas Bueno Britto da Fonseca | Sub 18 | -90 kg | 2 v | 1º lugar | |
| Eduardo Barbiere de Souza | Sub 15 | -73 kg | 1 d | NC | |
| Eloisa Caldas Roque Nascimento | Adulto | -57 kg | 1 d | 2º lugar | |
| Erick Silva | Sub 13 | -42 kg | 1 v 1 d | NC | |
| Felipe Henrique Lima Silveira | Sub 18 | -55 kg | 1 d | NC | |
| Gabriel Ferreira Franco | Sub 18 | -81 kg | 2 v | 1º lugar | |
| Giordano Piwowarczyk Araujo | Sub 13 | +60 kg | 1 v | 1º lugar | |
| Guilherme Bispo Dos Santos Vilela | Sub 18 | -73 kg | 1 v 1 d | 3º lugar | |
| Gustavo Matheus dos Santos | Sub 18 | -73 kg | 1 v 1 d | 3º lugar | |
| Heloise de Cena Faria | Sub 13 | -40 kg | 1 d | NC | |
| Hernani Michel Barcala | Adulto | -90 kg | 1 d | 3º lugar | |
| Hugo Vitor Dos Santos | Adulto | -55 kg | 1 d | 2º lugar | |
| Isac Antônio da Silva | Sub 13 | -48 kg | 2 v 1 d | 2º lugar | |
| João Victor da Silva Santos | Sub 18 | -60 kg | 1 d | NC | |
| João Vitor de Moura Franca | Sub 13 | -44 kg | 1 d | NC | |
| João Vitor Oliveira Farias | Sub 18 | -60 kg | 1 d | NC | |
| Juan Vitor dos Santos | Adulto | -66 kg | 1 v 1 d | 3º lugar | |
| Larissa Gomes Azevedo | Sub 15 | -73 kg | 1 d | NC | |
| Larissa Santos de Jesus | Sub 15 | -53 kg | 1 d | NC | |
| Leonardo Garcia Pereira da Silva | Sub 18 | -66 kg | 1 d | NC | |
| Lucas Vitor Moreira Santos | Sub 15 | -73 kg | 1 d | 3º lugar | |
| Marcos Vinicius Martins Carvalho | Sub 18 | -73 kg | 1 d | NC | |
| Mariana Assunção de França Santos | Sub 13 | -73 kg | 2 v | 1º lugar | |
| Mariana Silva Pinto | Sub 18 | -63 kg | 1 d | NC | |
| Matheus Assunção de França Santos | Sub 18 | -73 kg | 1 d | NC | |
| Miguel Henrique Dos Santos | Sub 13 | -42 kg | 2 v 1 d | 2º lugar | |
| Murilo Assunção Franca Santos | Sub 18 | -66 kg | 2 v 1 d | 3º lugar | |
| Oilson Valdinei Alvim Junior | Sub 18 | -60 kg | 1 d | NC | |
| Sabrina Rodrigues Borges da Siva | Sub 18 | -48 kg | 1 v – 1d | 3º lugar | |
Legenda: v – vitória; d – derrota; NC – não classificado.
Alpha Times Alpha Times 

