O ISS que incide sobre as tarifas de pedágio tem representado importante recurso para os 262 municípios servidos pelos 7,2 mil quilômetros de rodovias estaduais paulistas sob concessão. Balanço da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) mostra que, somente no primeiro semestre de 2017, o repasse total atingiu R$ 242,7 milhões. Nos últimos dez anos já foram entregues às prefeituras municipais do Estado o total de R$ 3,63 bilhões.
Municípios do interior paulista também recebem o imposto. Na região de Bauru, 18 prefeituras foram beneficiadas com R$ 5,2 milhões em repasses provenientes da tarifa. Entre os municípios da região, o que mais teve arrecadação com o ISS dos pedágios foi Bauru, que recebeu R$ 811 mil, seguido de Jaú (R$ 744 mil) e Pederneiras (R$ 537 mil). Já na Região de Ribeirão Preto foram beneficiados 15 municípios com repasse total de R$ 9,9 milhões somente no primeiro semestre de 2017.
O ISS começou a incidir sobre as tarifas de pedágio em 2000 e, desde então, já foram repassados para os municípios beneficiados R$ 4,2 bilhões. A alíquota do imposto é definida por legislação municipal e o repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município. E como não se trata de uma receita que deve ser aplicada em determinadas áreas do município conforme previsão em lei, as administrações municipais podem empenhar os recursos recebidos em qualquer área como saúde, segurança, educação ou infraestrutura urbana.
Confira abaixo o quadro com os repasses para os municípios da Grande São Paulo atendidos pelo Programa de Concessão do Estado.
| Programa de Concessões do Governo do Estado de São Paulo Repasse de ISS-QN |
| Grande São Paulo | Recebido no 1º semestre de 2017 (R$) | Acumulado desde 2000 (R$) | |
| ARUJÁ | 159.454,61 | 683.647,30 | |
| BARUERI | 4.705.736,95 | 89.968.592,03 | |
| CAIEIRAS | 1.386.187,39 | 29.999.361,65 | |
| CAJAMAR | 3.408.922,14 | 62.495.642,09 | |
| CARAPICUÍBA | 627.724,70 | 8.311.507,43 | |
| COTIA | 722.000,68 | 10.139.563,21 | |
| DIADEMA | 1.608.685,38 | 33.836.397,68 | |
| EMBU | 885.678,16 | 6.382.591,51 | |
| FRANCO DA ROCHA | 549.304,99 | 17.440.076,01 | |
| GUARAREMA | 795.642,36 | 10.549.495,33 | |
| GUARULHOS | 731.422,26 | 9.697.995,41 | |
| ITAPECERICA DA SERRA | 1.013.092,04 | 9.583.544,03 | |
| ITAPEVI | 1.712.048,44 | 37.587.857,18 | |
| ITAQUAQUECETUBA | 1.001.207,22 | 10.304.901,29 | |
| JANDIRA | 211.816,35 | 4.254.534,42 | |
| MAUÁ | 287.229,98 | 2.464.146,94 | |
| MOGI DAS CRUZES | 677.006,85 | 8.976.496,40 | |
| OSASCO | 4.422.563,39 | 89.274.980,15 | |
| POÁ | 58.804,31 | 252.118,20 | |
| RIBEIRÃO PIRES | 506.273,84 | 3.127.608,44 | |
| SANTANA DE PARNAÍBA | 1.651.503,36 | 28.139.122,45 | |
| SANTO ANDRÉ | 404.533,31 | 3.641.766,54 | |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10.989.060,22 | 206.775.220,14 | |
| SÃO PAULO | 9.555.731,05 | 153.949.441,00 | |
| SUZANO | 191.171,89 | 819.632,28 | |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 134.903,65 | 2.488.761,72 | |
| Total (R$) | 48.397.705,52 | 841.145.000,83 |
Alpha Times Alpha Times 

