Durante três dias o Festival Barueri de Dança, realizado no Teatro Municipal da cidade, recebeu 400 bailarinos de 34 escolas, encantando o público com 151 belíssimas coreografias envolvendo as modalidades: jazz, dança urbana, contemporâneo, repertório, balé clássico e dança de salão.
Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, o Festival reuniu renomados jurados para avaliar os bailarinos, como Jean Allex, Yoshi Suzuki, Fernanda Fiuza, Beka e Silvia Gaspar.
No primeiro dia (sexta-feira, 20), a abertura ficou por conta da Shekinah Company, com a coreografia “Vazio”, de Naná Ferreira. No encerramento da noite, a plateia ovacionou o grupo de Dança do Parque da Maturidade.
No segundo dia (sábado, 21), a São Paulo Cia de Dança abriu o evento emocionando o público com o Pas de Deux “Fada do Amor”, com os bailarinos Luiza Yuk e Geivison Moreira. Durante o evento os Núcleos de Dança e Música de Barueri apresentaram mostras com o cantor e professor de violão Noel Medrado e o coordenador de música Ítalo Queiroz, no acordeom. O regente Manoel Macário levou seus alunos da orquestra, além das bailarinas Maria Carolina Gaspar e Sophia Gonçalves que também dançaram para os presentes.
Jean Gaspar, secretário de Cultura e Turismo parabenizou professores, coreógrafos e bailarinos, jurados e agradeceu a dedicação da Ariane Anderaos, coordenadora de desenvolvimento de artes e cultura e toda equipe da Secretaria de Cultura que se dedicou para organizar esse evento. “O Festival é 100% solidário quero agradecer a todos que contribuíram com o leite em pó, os valores das inscrições foram depositados para o Fundo Social de Solidariedade de Barueri. Muitas crianças carentes serão beneficiadas e isso nos deixa feliz.”
Jean destacou também que a obra de arte que está no programa do Festival é da artista Anita Malfatti – que realizou sua 1º exposição individual há 100 anos, sendo considerada a primeira do modernismo brasileiro. A Cultura fez pesquisa e estudo sobre o tema como forma de valorizar a arte brasileira, com a participação de todos os alunos dos Núcleos e Oficinas.
Beka, um dos jurados, comentou o Festival: “É gritante a evolução que presenciei desde março quando fui júri da seletiva do Núcleo de Dança até agora. O Jean e equipe colocaram em prática muitas coisas importantes e hoje mostra um nível e excelência na realização deste Festival. Desde a escolha dos jurados, qualidade do troféu, Barueri está no caminho certo para se tornar referência na arte”.
“É muito importante ter uma cidade que apoia e investe em projetos sociais, a arte nos torna humano, o país tem pouco investimento e o Festival de Barueri é organizado, a equipe é eficiente. Estou muito feliz por ter participado deste projeto”, afirmou Yoshi Susuki, um dos principais bailarinos no cenário brasileiro integrante da São Paulo Companhia de Dança.
No último dia a abertura foi feita pelo Ballet Márcia Lago com a coreografia “Paquita”. As apresentações que tiveram as maiores notas foram premiadas em dinheiro. A maior nota foi para o solo juvenil contemporâneo “Sutilmente”, do Studio de Dança Fernanda Abreu. A segunda maior nota foi na categoria Adulto – conjunto contemporâneo – coreografia “Massa”, do Ballet Paula Firetti.
A melhor coreografia foi “In Concerte” do Ballet Thatiana Orite com o conjunto amador clássico.
O prêmio Melhor Grupo ficou com o Dance Studio Alphaville. As Bailarinas Destaque do Festival foram Antonia Manrique e Luana Fernanda, coreografia “Day Off – Ballet Thatiana Orite”.
O evento solidário arrecadou 512 pacotes e latas de leite em pó, somando 221,300 quilos.Confira a lista completa dos premiados do Festival Barueri de Dança:
| Dança de Salão | Adulto/Conjunto | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Grupo de Dança DS STYLE | Essa Nega | |
| 3º |
| Danças Urbanas | Adulto/Conjunto | 20 de Outubro |
| 2º Psyco Crew | Personalidade | |
| 2º This Is Panther | Marcas da Alma | |
| 3º Kabaetz Acaddemia | Yon Cant`Stop Us |
| Jazz | Adulto/Conjunto | 20 de Outubro |
| 1º Dance Studio Alphaville | ciúmes (Fragmento) | |
| 2º | ||
| 3º ReveranCCe | Código de Barras |
| Jazz | Adulto/Duo | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Dance Studio Alphaville | Passion |
| Rertório | Adulto/Pas de Deux | 20 de Outubro |
| 1º Applause Dance Center | Dom Quixote | |
| 2º | ||
| 3º |
| Jazz | Adulto/Solo MASC | 20 de Outubro |
| 1º Dance Studio alphaville | Freedom | |
| 2º | ||
| 3º |
| Jazz | Adulto/Solo | 20 de Outubro |
| 3º Obra e Arte | Heaven | |
| 3º ReveranCCe | Escolhas | |
| Danças Urbanas | Amador/Conjunto | 20 de Outubro |
| 1º Dance Studio Alphaville | WestSide | |
| 3º Alphaville Tenni Clube | 4 Minutes | |
| 3º Obra e Arte E de dança | Royal Teens |
| Jazz | Amador/Conjunto | 20 de Outubro |
| 2º Ballet Paula Castro | Radio Dance | |
| 3º Dance Studio Alphaville | Let`s Go | |
| 3º Alphaville Tennis Clube | Garçonetes |
| Jazz | Amador/Duo | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Kabaetz Academia | Wrong Paradise |
| Danças Urbanas | Amador/Solo | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | NÃO TEVE | |
| 3º |
| Jazz | Amador/Solo | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Kabaetz Academia | All the Time | |
| 3º ReveranCCe | Sweet Girl |
| Danças Urbanas | Amador/Trio | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º New Style Group | Sua Cara |
| Danças Urbanas | Juvenil/Conjunto | 20 de Outubro |
| 1º Dance Studio Alphaville | On My Swag | |
| 3º Alphaville Tennis Clube | Paparazzi | |
| 3º Street Voice | Juntos somos + Fortes |
| Jazz | Juvenil/Conjunto | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Suzan Cia de Dança | A Medida Certa | |
| Danças Urbanas | Juvenil/Solo | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Suzan Cia de Dança | Pânico, suspense e Emoção |
| Jazz | Juvenil/Solo | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Ballet Thatiana Orite | Luzes em Mim | |
| 3º |
| Jazz | Infantil/Conjunto | 20 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | NÃO TEVE | |
| 3º |
| Clássico | Adulto/Conjunto | 21 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Balé Jovém de Caraguatatuba | Kraft | |
| 3º Applause Dance Center | Grand Polca |
| Clássico | Adulto/Duo | 21 de Outubro |
| 3º Estudio Fernanda Abreu | encontros |
| Contemporâneo | Adulto/Duo | 21 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Ballet Paula Firetti | Entre Nos | |
| 3º Escola Beth Ballet | Filhos do Sol |
| Clássico | Adulto/Pas de Deux | 21 de Outubro |
| 1º Grupo Independente | Carinhoso | |
| 2º Grupo Independente | Em Algum lugar do Passado | |
| 3º Applause | charm |
| Contemporâneo | Adulto/Trio | 21 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Dance Studio Alphaville | Triskle | |
| 3º |
| Contemporâneo | Amador/Solo | 21 de Outubro |
| 1º Estudio de Dança Fernanda Abreu | Flowing | |
| 2º | ||
| 3º |
| Repertório | Amador/Solo | 21 de Outubro |
| 1º Estudio de Dança Fernanda Abreu | Princesa Florine | |
| 2º Ballet Thatiana Orite | Coppelia | |
| 3º Dance Studio Alphaville | Coppelia |
| Repertório | Amador/Solo MASC | 21 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Reverancce | Carnaval em Veneza |
| Clássico | Juvenil/Conjunto | 21 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Ballet Objetivo Caieras | O tico tico |
| Clássico | Infantil/Conjunto | 21 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Reverancce | Tempo de Infancia |
| Clássico | Infantil/Duo | 21 de Outubro |
| 1º Ballet Thatiana Orire | Day Off | |
| 2º | ||
| 3º |
| Clássico | Infantil/Solo | 21 de Outubro |
| 1º Ballet Thatiana Orite | Kampai | |
| 2º Ballet Thatiana Orite | Petala | |
| 3º Ballet Paulo Matolevicius | Little Cat |
| Repertório | Infantil/Solo | 21 de Outubro |
| 1º Ballet Thatiana Orite | cupido | |
| 2º Ballet Thatiana Orite | Chamas de Paris | |
| 3º Ballet Paulo Matolevicius | Paquita |
| Contemporâneo | Adulto/Conjunto | 22 de Outubro |
| 1º Ballet Paula Firetti | Massa | |
| 2º Reverancce | XXI | |
| 3º Ballet Marcia Lago | Em Mim |
| Repertório | Adulto/Conjunto | 22 de Outubro |
| 1º | NÃO TEVE | |
| 2º | ||
| 3º |
| Clássico | Adulto/Conjunto | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Ballet Paula Firetti | Lamento | |
| 3º |
| Clássico | Adulto/Solo | 22 de Outubro |
| 1º Ballet Paula Firetti | Femina | |
| 2º Ballet Marcia lago | Chorei | |
| 3º Applause | Follow You |
| Contemporâneo | Adulto/Solo | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º rEVERRANCCE | Fé | |
| 3ºFernanda Chelles | Subterfugio |
| Contemporâneo | Adulto/Solo MASC | 22 de Outubro |
| 1º Ballet Paula Firetti | In Me | |
| 2º | ||
| 3º |
| Repertório | Adulto/Solo | 22 de Outubro |
| 1º Ballet Paula cASTRO | Variacao cisne Branco | |
| 2º Applause | Dom quixote | |
| 3º Ballet Paula Firetti | Paquita | |
| 3º Ballet Paulo Matolevicius | Princesa Florine |
| Repertório | Adulto/Solo Masc | 22 de Outubro |
| 1º Ballet Paulo Matolevicius | Paquita | |
| 2º | ||
| 3º Ballet Thatiana Orite | Carnaval em Veneza |
| Clássico | Amador/Conjunto | 22 de Outubro |
| 1º Ballet Thatiana Orite | In Concert | |
| 2º Ballet Paula Firetti | Elfos | |
| 3º Reverancce | Rhapsodya |
| Repertório | Amador/Conjunto | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Ballet Paula Castro | Le Jardin Animée |
| Jazz | Amador/Conjunto | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Cia de Dança Colegio Amorim | Interferência |
| Clássico | Amador/Duo | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Ballet Marcia Lago | O poema | |
| 3º Ballet Thatiana Orite | Devaneio |
| Repertório | Amador/Grand PDD | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Ballet Thatiana Orite | O Corsário | |
| 3º |
| Repertório | Amador/Pas de Deux | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º Ballet Marcia Lago | Escrava e o Mercador |
| Clássico | Amador/Solo | 22 de Outubro |
| 1º Ballet Marcia Lago | Expirar | |
| 2º Ballet Thatiana Orite | Enquanto Estou | |
| 3º Ballet Thatiana Orite | Sense |
| Repertório | Amador/Trio | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Ballet Paula Firetti | Trois Mirlinton | |
| 3º Ballet Thatiana Orite | Trois das Odaliscas |
| Clássico | Juvenil/Solo | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Ballet Thatiana Orite | Pérola | |
| 3º Ballet Marcia Lago | Essência |
| Contemporâneo | Juvenil/Solo | 22 de Outubro |
| 1º Estúdio de Dança Fernanda | Sutilmente | |
| 2º Estúdio de Dança Fernanda | Broken | |
| 3º Ballet Marcia Lago | Entre Cordas |
| Repertório | Juvenil/Solo | 22 de Outubro |
| 1º Estúdio de Dança Fernanda Abreu | Copelia | |
| 2º Ballet Thatiana Orite | Cupido | |
| 3º Estúdio de Dança Fernanda Abreu | The Fairy Doll |
| Repertório | Juvenil/Solo MASC | 22 de Outubro |
| 1º Ballet Thatiana Orite | Harlequinade | |
| 2º |
| Repertório | Juvenil/Pas de Deux | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Ballet Thatiana Orite | Pas de Paysant | |
| 3º Ballet Paula Firetti | Pasusant |
| Clássico | Juvenil/Duo | 22 de Outubro |
| 1º Ballet Thatiana Orite | Sweet Love | |
| 2º | ||
| 3º |
| Jazz | Infantil/Duo | 22 de Outubro |
| 1º | ||
| 2º Cia de Dança colégio Amorim | Amigas, Amigas | |
| 3º |
Maiores Notas
1º Maior
Solo Juvenil Contemporâneo
Sutilmente
Estúdio de dança Fernanda Abreu
2º maior nota
Adulto conjunto contemporâneo
Massa
Ballet Paula Firetti
Melhor Coreografia
In Concert
Conjunto Amador Classico
Ballet Thatiana Orite
Melhor Grupo
Dance Studio Alphaville
Bailarinas Destaques
Antonia Manrique
Luana Fernandes
Coreografia Day Off
Ballet Thatiana Orite
Alpha Times Alpha Times 

