As mortes decorrentes de acidentes de trânsito na Região Metropolitana de São Paulo tiveram queda de 27% em novembro em relação ao mesmo mês em 2015, segundo levantamento do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (INFOSIGA-SP), divulgado nesta segunda-feira, 19/12.
| nov/15 x nov/16 | out/16 x nov/16 | Acumulado | |||||||||||
| RA | Cidade | Óbitos | % | Óbitos | % | Taxa 100 mil hab | % | jan-nov/15 | jan-nov/16 | % | |||
| nov/15 x nov/16 | out/16 x nov/16 | Acumulado | |||||||||||
| RA | Cidade | Óbitos | % | Óbitos | % | Taxa 100 mil hab | % | jan-nov/15 | jan-nov/16 | % | |||
| Metropolitana de São Paulo | São Paulo | 96 | 72 | -25% | 73 | 72 | -1% | 8,4 | 8,2 | -2% | 1030 | 864 | -16% |
| Guarulhos | 9 | 9 | 0% | 14 | 9 | -36% | 10,8 | 10,8 | 0% | 151 | 131 | -13% | |
| São Bernardo do Campo | 9 | 3 | -67% | 5 | 3 | -40% | 8,8 | 8,0 | -9% | 79 | 54 | -32% | |
| Santo André | 5 | 3 | -40% | 4 | 3 | -25% | 9,0 | 8,7 | -3% | 64 | 55 | -14% | |
| Osasco | 11 | 4 | -64% | 5 | 4 | -20% | 10,5 | 9,5 | -10% | 77 | 57 | -26% | |
| Mauá | 4 | 3 | -25% | 1 | 3 | 200% | 5,0 | 4,7 | -5% | 25 | 18 | -28% | |
| Mogi das Cruzes | 6 | 2 | -67% | 3 | 2 | -33% | 18,1 | 17,1 | -5% | 66 | 66 | 0% | |
| Diadema | 3 | 0 | -100% | 3 | 0 | -100% | 7,0 | 6,3 | -11% | 40 | 23 | -43% | |
| Carapicuíba | 4 | 4 | 0% | 4 | 4 | 0% | 8,6 | 8,6 | 0% | 12 | 31 | 158% | |
| Itaquaquecetuba | 4 | 4 | 0% | 3 | 4 | 33% | 12,0 | 12,0 | 0% | 47 | 39 | -17% | |
| Suzano | 4 | 3 | -25% | 1 | 3 | 200% | 11,8 | 11,4 | -3% | 22 | 28 | 27% | |
| Taboão da Serra | 1 | 2 | 100% | 1 | 2 | 100% | 4,5 | 4,8 | 8% | 24 | 11 | -54% | |
| Embu das Artes | 4 | 0 | -100% | 5 | 0 | -100% | 10,8 | 9,3 | -14% | 21 | 23 | 10% | |
| Barueri | 7 | 2 | -71% | 2 | 2 | 0% | 13,7 | 11,8 | -14% | 39 | 30 | -23% | |
| Cotia | 5 | 1 | -80% | 2 | 1 | -50% | 12,2 | 10,5 | -14% | 32 | 22 | -31% | |
| Itapevi | 1 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0% | 10,3 | 10,3 | 0% | 25 | 17 | -32% | |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | – | 3,8 | 3,3 | -14% | 12 | 6 | -50% | |
| Francisco Morato | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -100% | 4,8 | 4,8 | 0% | 5 | 8 | 60% | |
| Itapecerica da Serra | 1 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0% | 15,3 | 16,0 | 4% | 24 | 23 | -4% | |
| São Caetano do Sul | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 4,0 | 4,0 | 0% | 4 | 6 | 50% | |
| Franco da Rocha | 0 | 3 | – | 3 | 3 | 0% | 18,7 | 20,8 | 11% | 24 | 28 | 17% | |
| Santana de Parnaíba | 2 | 0 | -100% | 0 | 0 | – | 15,8 | 14,2 | -10% | 10 | 17 | 70% | |
| Jandira | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -100% | 3,4 | 3,4 | 0% | 2 | 4 | 100% | |
| Ribeirão Pires | 1 | 3 | 200% | 2 | 3 | 50% | 18,0 | 19,7 | 10% | 15 | 22 | 47% | |
| Poá | 1 | 1 | 0% | 2 | 1 | -50% | 5,4 | 5,4 | 0% | 4 | 6 | 50% | |
| Demais municípios | 6 | 13 | 117% | 10 | 13 | 30% | 15,2 | 16,2 | 7% | 119 | 105 | -12% | |
| Total Região | 185 | 135 | -27% | 148 | 135 | -9% | 9,3 | 9,0 | -3% | 1973 | 1694 | -14% | |
ESTADO – O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito – programa do Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de reduzir os óbitos no trânsito – comemora os resultados positivos em relação a diminuição nas estatísticas de óbitos e acidentes ligados ao trânsito no acumulado do ano e na projeção mensal.
Os dados foram anunciados por meio da ferramenta técnica INFOSIGA-SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), que contabiliza e divulga mensalmente, nesta data, os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios paulistas.
Segundo o INFOSIGA-SP, houve diminuição de 13% no número de óbitos na comparação de novembro 2016 (429) com o mesmo mês de 2015 (493) em todo o Estado de São Paulo. Foi contabilizada ainda uma redução de 9,3% na taxa de mortes na comparação de outubro 2016 (473) e novembro 2016 (429). Na análise do acumulado dos 11 meses deste ano (5.215) em relação ao mesmo período de 2015 (5.572), a queda registrada foi de 6,4%, o que resultou em 357 vidas preservadas. Em se falando de acidentes com vítimas, a queda foi de 20,7%. Foram ocorrências 176.177 no acumulado de janeiro a novembro de 2016 contra 222.073 registradas no mesmo período em 2015, representando 45.896 acidentes a menos.
Dos 429 óbitos ocorridos em novembro 2016, 78% deles eram homens, sendo que a maior parte das vítimas estava na faixa etária de 18 a 24 anos (17%), seguido de 25 a 29 anos (14%). 34% dos acidentes que levaram à morte foram causados por colisão, seguido por atropelamento (31%) e choque (14%). 31% dos falecidos eram motociclistas, 29% eram pedestres e 21% estavam em automóvel.
Um dos destaques que vem contribuindo para essa redução de acidentes e óbitos no trânsito no Estado de São Paulo é o trabalho realizado nos 15 municípios conveniados*, onde foram criados comitês locais focados na discussão de melhorias em projetos de infraestrutura, campanhas educativas no trânsito e fiscalização, dentre outras ações. Considerando apenas essas cidades, houve uma redução expressiva de 13% no número de óbitos no acumulado dos 11 meses deste ano (469) em comparação ao ano passado (539), com 70 vidas salvas.
Além da ferramenta INFOSIGA-SP, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito conta, desde o início de dezembro, com o sistema inédito de georreferenciamento INFOMAPA-SP. Desde então, é possível não só quantificar os óbitos dos 645 municípios paulistas por meio do INFOSIGA-SP, como também mapear os locais dos acidentes que levaram a essas mortes através do INFOMAPA-SP. Ambas ferramentas podem ser acessadas pelo site: www.infosiga.sp.gov.br e são atualizadas todo dia 19 de cada mês.
Para mais informações sobre as metodologias do INFOSIGA-SP e INFOMAPA-SP, acesse: http://www.infosiga.sp.gov.br/relatorios/Nota_T%c3%a9cnica_Infosiga_Infomapa_SP.pdf.
Alpha Times Alpha Times 
