| Em Barueri, o Indicador de Registros de Inadimplentes aumentou 0,2% na comparação mensal de fevereiro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). No resultado acumulado, a inadimplência avançou 0,1%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 5,4%. | |||||
| Registro de Inadimplentes | |||||
| Acum. no ano | fev-18 / fev-17 | fev-18 / jan-18 | |||
| Barueri | 0,1% | -5,4% | 0,2% | ||
| Estado de São Paulo | -0,2% | -1,6% | 0,0% | ||
| Sudeste | -0,6% | -3,1% | -0,1% | ||
| Brasil | -0,8% | -3,3% | -0,2% | ||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
| Recuperação de crédito | |||||
| O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, subiu 0,1% na comparação mensal de fevereiro contra o mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação cresceu 1,3% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador recuou 4,4%. | |||||
| Recuperação de Crédito | |||||
| Acum. no ano | fev-18 / fev-17 | fev-18 / jan-18 | |||
| Barueri | 1,3% | -4,4% | 0,1% | ||
| Estado de São Paulo | 2,3% | 4,3% | 0,9% | ||
| Sudeste | 0,6% | 0,5% | 0,3% | ||
| Brasil | 0,6% | -0,3% | 0,3% | ||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | |||||
Alpha Times Alpha Times 

