| Em Barueri, o Indicador de Registros de Inadimplentes aumentou 2,0% na comparação mensal de agosto contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC. No resultado acumulado, a inadimplência cresceu 4,1%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 3,2%. | |||||
| Registro de Inadimplentes | |||||
| Acum. no ano | ago-18 / ago-17 | ago-18 / jul-18 | |||
| Barueri | 4,1% | 3,2% | 2,0% | ||
| Estado de São Paulo | 1,7% | -0,3% | 0,8% | ||
| Sudeste | -0,8% | -3,5% | 0,1% | ||
| Brasil | -1,0% | -4,0% | -0,1% | ||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
| Recuperação de crédito | |||||
| O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, subiu 3,2% na comparação mensal de agosto contra o mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação avançou 5,7% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador aumentou 9,2%. | |||||
| Recuperação de Crédito | |||||
| Acum. no ano | ago-18 / ago-17 | ago-18 / jul-18 | |||
| Barueri | 5,7% | 9,2% | 3,2% | ||
| Estado de São Paulo | 4,2% | 6,3% | 1,0% | ||
| Sudeste | -1,0% | 0,9% | 0,2% | ||
| Brasil | -0,6% | -0,2% | 0,6% | ||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | |||||

Alpha Times Alpha Times 
