| Em Barueri, a inadimplência do consumidor recuou 1,0% na comparação mensal de setembro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Já no valor acumulado, a inadimplência obteve queda de 9,5%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 13,6%. | |||||||
| Registro de Inadimplentes | |||||||
| Acum. no ano | set-17 / set-16 | set-17 / ago-17 | |||||
| Barueri | -9,5% | -13,6% | -1,0% | ||||
| Estado de São Paulo | -0,7% | -2,1% | -0,4% | ||||
| Sudeste | -2,1% | -3,9% | -0,8% | ||||
| Brasil | -1,5% | -2,6% | -0,9% | ||||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||||
| Recuperação de crédito | |||||||
| O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, caiu 0,7% na comparação mensal de setembro contra o mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação diminuiu 7,6% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador obteve queda de 3,9%. | |||||||
| Recuperação de Crédito | |||||||
| Acum. no ano | set-17 / set-16 | set-17 / ago-17 | |||||
| Barueri | -7,6% | -3,9% | -0,7% | ||||
| Estado de São Paulo | -4,0% | 7,3% | -0,2% | ||||
| Sudeste | -1,8% | -1,8% | -0,7% | ||||
| Brasil | -1,9% | -3,0% | -0,6% | ||||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | |||||||

Alpha Times Alpha Times 
