| Em Barueri, a inadimplência do consumidor recuou 1,1% na comparação mensal de julho contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Já no valor acumulado, a inadimplência diminuiu 8,0%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 13,8%. | |||||||
| Registro de Inadimplentes | |||||||
| Acum. no ano | jul-17 / jul-16 | jul-17 / jun-17 | |||||
| Barueri | -8,0% | -13,8% | -1,1% | ||||
| Estado de São Paulo | -0,3% | -3,5% | -0,3% | ||||
| Sudeste | -1,3% | -4,8% | -0,2% | ||||
| Brasil | -0,5% | -2,8% | 0,0% | ||||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||||
| Recuperação de crédito | |||||||
| O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, recuou 1,1% na comparação mensal de julho contra o mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação obteve queda de 6,1% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 1,5%. | |||||||
| Recuperação de Crédito | |||||||
| Acum. no ano | jul-17 / jul-16 | jul-17 / jun-17 | |||||
| Barueri | -6,1% | -1,5% | -1,1% | ||||
| Estado de São Paulo | -5,2% | 7,0% | -0,7% | ||||
| Sudeste | -0,8% | -0,2% | -0,8% | ||||
| Brasil | -1,1% | -1,7% | -0,5% | ||||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | |||||||

Alpha Times Alpha Times 
