| Em Barueri, a inadimplência do consumidor se manteve estável (0,0%) na comparação mensal de dezembro contra o mês anterior, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 9,2%. | |||||
| Registro de Inadimplentes | |||||
| dez-17 / dez-16 | dez-17 / nov-17 | ||||
| Barueri | -9,2% | 0,0% | |||
| Estado de São Paulo | -1,7% | 0,0% | |||
| Sudeste | -3,9% | -0,7% | |||
| Brasil | -3,5% | -0,5% | |||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
| Recuperação de crédito | |||||
| O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, subiu 2,2% na comparação mensal de dezembro contra o mês anterior, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador diminuiu 4,5%. | |||||
| Recuperação de Crédito | |||||
| dez-17 / dez-16 | dez-17 / nov-17 | ||||
| Barueri | -4,5% | 2,2% | |||
| Estado de São Paulo | 2,2% | 1,0% | |||
| Sudeste | 1,2% | 1,3% | |||
| Brasil | -0,4% | 1,0% | |||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | |||||

Alpha Times Alpha Times 
