| Em Barueri, a inadimplência do consumidor se manteve estável (0,0%) na comparação mensal de outubro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Já no valor acumulado, a inadimplência obteve queda de 9,2%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 12,7%. | ||||||||
| Registro de Inadimplentes | ||||||||
| Acum. no ano | out-17 / out-16 | out-17 / set-17 | ||||||
| Barueri | -9,2% | -12,7% | 0,0% | |||||
| Estado de São Paulo | -1,0% | -3,0% | -0,6% | |||||
| Sudeste | -2,5% | -4,8% | -0,6% | |||||
| Brasil | -2,1% | -4,0% | -0,9% | |||||
| Fonte: Boa Vista SCPC | ||||||||
| Recuperação de crédito | ||||||||
| A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, subiu 2,8% na comparação mensal de outubro contra o mês anterior. No resultado acumulado, a recuperação diminuiu 5,6% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 2,0%. | ||||||||
| Recuperação de Crédito | ||||||||
| Acum. no ano | out-17 / out-16 | out-17 / set-17 | ||||||
| Barueri | -5,6% | -2,0% | 2,8% | |||||
| Estado de São Paulo | 0,8% | 4,7% | 0,8% | |||||
| Sudeste | -1,3% | -1,5% | 1,2% | |||||
| Brasil | -1,6% | -2,7% | 0,7% | |||||
| Fonte: Boa Vista SCPC | ||||||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | ||||||||

Alpha Times Alpha Times 
