
| Esporte | Atleta | Campeonato | Categoria | Data | Local | Resultado |
| Karatê | Andrew R. R.Marques | Brasileiro | Adulto/Eq. | 27 a 29/04 | Nippon-Arujá | Vice-campeão (Kata) |
| Karatê * | Andrew R. R.Marques | Brasileiro | Adulto/Ind. | 27 a 29/04 | Nippon-Arujá | 3º lugar (Kata) |
| Karatê * | Petterson Lozinski | Brasileiro | Júnior/Individual | 27 a 29/04 | Nippon-Arujá | Campeão (Kata) |
| Karatê * | Petterson Lozinski | Brasileiro | Júnior/Individual | 27 a 29/04 | Nippon-Arujá | Vice-campeão (Combate) |
| Karatê | Ryan Victor | Brasileiro | Infanto-Juvenil | 27 a 29/04 | Nippon-Arujá | 3º lugar (Equipes) |
| Karatê | Ryan Victor | Brasileiro | Infanto-Juvenil | 27 a 29/04 | Nippon-Arujá | 3º lugar (Individual/combate) |
| Karatê ** | Prof. Ruy Kioke | Arbitragem | 27 a 29/04 | Nippon-Arujá | Aprovado | |
| Futsal | Estadual | Sub 20 | 26/04 | Penha | Barueri 1 x 2 Elite | |
| Futsal | Liga Paulista | Sub 20 | 27/04 | S.Amaro | Barueri 1 x 4 AABB | |
| Futsal | Estadual | Sub 18 | 28/04 | Pq Camargos | Barueri 2 x 1 Santo André | |
| Futsal | Estadual | Sub 16 | 28/04 | Pq Camargos | Barueri 3 x 0 Santo André | |
| Futsal | Estadual | Sub 14 | 28/04 | Pq Camargos | Barueri 4 x 2 Santo André | |
| Futsal | Estadual | Sub 12 | 28/04 | Pq Camargos | Barueri 1 x 6 Santo André | |
| Futebol | Paulista | Sub 20 | 28/04 | Sorocaba | Oeste 0 x 2 São Bento | |
| Futebol | Paulista | Sub 17 | 28/04 | Vila Porto | Oeste 10 x 0 Elosport | |
| Futebol | Paulista | Sub 15 | 28/04 | Vila Porto | Oeste 1 x 0 Elosport | |
| Basquete | Metropolitano | Sub 12 | 28/04 | Jd Silveira | Barueri 19 x 55 Jacareí | |
| Basquete | Metropolitano | Sub 13 | 28/04 | Jd Silveira | Barueri 32 x 43 Jacareí |
NOTA *: Atletas Andrew Marques e Petterson Lozinski classificados p/ Camp. Pan-Americano, de 7 a 9 de setembro, em Lima-PERU.
NOTA **: Prof Ruy Koike Aprovado e credenciado como Árbitro Internacional Classe B, Instrutor Classe C e Examinador Classe D pela Japan Karate Association.
Alpha Times Alpha Times 

