| Em Barueri, a inadimplência do consumidor recuou 0,1% na comparação mensal de janeiro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 7,3%. | |||||
| Registro de Inadimplentes | |||||
| jan-18 / jan-17 | jan-18 / dez-17 | ||||
| Barueri | -7,3% | -0,1% | |||
| Estado de São Paulo | -2,0% | -0,2% | |||
| Sudeste | -3,8% | -0,5% | |||
| Brasil | -3,8% | -0,6% | |||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
| Recuperação de crédito | |||||
| A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, aumentou 1,2% na comparação mensal de janeiro contra o mês anterior, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador obteve queda de 4,4%. | |||||
| Recuperação de Crédito | |||||
| jan-18 / jan-17 | jan-18 / dez-17 | ||||
| Barueri | -4,4% | 1,2% | |||
| Estado de São Paulo | 3,9% | 1,4% | |||
| Sudeste | 0,1% | 0,2% | |||
| Brasil | -1,1% | 0,3% | |||
| Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | |||||

Alpha Times Alpha Times 
