Inadimplência do consumidor em Barueri aumentou 0,8% em setembro, diz Boa Vista
| Outubro de 2019 – Em Barueri, o Indicador de Registros de Inadimplentes aumentou 0,8% na comparação mensal de setembro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista. No resultado acumulado, a inadimplência cresceu 1,6%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 4,8%. | |||||
| Registro de Inadimplentes | |||||
| Acum. no ano | set-19 / set-18 | set-19 / ago-19 | |||
| Barueri | 1,6% | 4,8% | 0,8% | ||
| Estado de São Paulo | -3,2% | -2,7% | 0,3% | ||
| Sudeste | -1,6% | -1,9% | 0,2% | ||
| Brasil | -2,1% | -3,0% | 0,1% | ||
| Fonte: Boa Vista | |||||
| Recuperação de crédito | |||||
| A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, subiu 1,0% na comparação mensal de setembro contra o mês anterior. No resultado acumulado, a recuperação diminuiu 1,3%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador avançou 0,9%. | |||||
| Recuperação de Crédito | |||||
| Acum. no ano | set-19 / set-18 | set-19 / ago-19 | |||
| Barueri | -1,3% | 0,9% | 1,0% | ||
| Estado de São Paulo | -5,7% | -5,3% | 0,5% | ||
| Sudeste | -3,2% | -2,7% | 0,4% | ||
| Brasil | -3,2% | -3,3% | 0,3% | ||
| Fonte: Boa Vista | |||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | |||||
Alpha Times Alpha Times 

