| Setembro de 2019 – Em Barueri, a inadimplência do consumidor caiu 0,1% na comparação mensal de agosto contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista. Já no valor acumulado, a inadimplência avançou 0,8%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 4,0%. | ||||||||
| Registro de Inadimplentes | ||||||||
| Acum. no ano | ago-19 / ago-18 | ago-19 / jul-19 | ||||||
| Barueri | 0,8% | 4,0% | -0,1% | |||||
| Estado de São Paulo | -3,5% | -3,4% | -0,1% | |||||
| Sudeste | -2,2% | -2,2% | 0,1% | |||||
| Brasil | -2,7% | -3,2% | 0,1% | |||||
| Fonte: Boa Vista | ||||||||
| Recuperação de crédito | ||||||||
| A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, recuou 2,2% na comparação mensal de agosto contra o mês anterior. No resultado acumulado, a recuperação diminuiu 2,4%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador obteve queda de 0,8%. | ||||||||
| Recuperação de Crédito | ||||||||
| Acum. no ano | ago-19 / ago-18 | ago-19 / jul-19 | ||||||
| Barueri | -2,4% | -0,8% | -2,2% | |||||
| Estado de São Paulo | -6,1% | -6,4% | -1,1% | |||||
| Sudeste | -3,4% | -3,2% | -0,2% | |||||
| Brasil | -3,7% | -3,4% | -0,1% | |||||
| Fonte: Boa Vista | ||||||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | ||||||||

Alpha Times Alpha Times 
