| Julho de 2019 – Em Barueri, a inadimplência do consumidor subiu 0,1% na comparação mensal de junho contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista. Já no valor acumulado, a inadimplência cresceu 1,8%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 9,0%. | |||||
| Registro de Inadimplentes | |||||
| Acum. no ano | jun-19 / jun-18 | jun-19 / mai-19 | |||
| Barueri | 1,8% | 9,0% | 0,1% | ||
| Estado de São Paulo | -3,0% | -1,2% | -0,3% | ||
| Sudeste | -2,2% | -1,8% | -0,1% | ||
| Brasil | -2,8% | -3,0% | -0,2% | ||
| Fonte: Boa Vista | |||||
| Recuperação de crédito | |||||
| O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, subiu 0,2% na comparação mensal de junho contra o mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação cresceu 1,1%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador avançou 7,6%. | |||||
| Recuperação de Crédito | |||||
| Acum. no ano | jun-19 / jun-18 | jun-19 / mai-19 | |||
| Barueri | 1,1% | 7,6% | 0,2% | ||
| Estado de São Paulo | -4,7% | -3,2% | -1,1% | ||
| Sudeste | -3,4% | -2,5% | -0,5% | ||
| Brasil | -3,5% | -2,4% | -0,6% | ||
| Fonte: Boa Vista | |||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | |||||

Alpha Times Alpha Times 
