| Fevereiro de 2019 – Em Barueri, a inadimplência do consumidor subiu 1,2% na comparação mensal de dezembro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 7,4%. | ||||
| Registro de Inadimplentes | ||||
| dez-18 / dez-17 | dez-18 / nov-18 | |||
| Barueri | 7,4% | 1,2% | ||
| Estado de São Paulo | 1,8% | 0,0% | ||
| Sudeste | -0,4% | 0,2% | ||
| Brasil | -1,1% | -0,1% | ||
| Fonte: Boa Vista | ||||
| Recuperação de crédito | ||||
| A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, aumentou 0,9% na comparação mensal de dezembro contra o mês anterior. Enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cresceu 7,3%. | ||||
| Recuperação de Crédito | ||||
| dez-18 / dez-17 | dez-18 / nov-18 | |||
| Barueri | 7,3% | 0,9% | ||
| Estado de São Paulo | 3,9% | -0,1% | ||
| Sudeste | -0,2% | 0,4% | ||
| Brasil | -0,1% | 0,1% | ||
| Fonte: Boa Vista | ||||
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas.
| ||||

Alpha Times Alpha Times 
