Começa na segunda-feira, mais uma edição do já tradicional “Jogos Escolares de Barueri.
O evento é uma realização da Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Esportes e – neste ano – conta com o maior número de jogos e atletas participantes de toda a história. De acordo com a organização do evento, são 6 mil alunos representando 58 escolas, somando 632 jogos.
O evento também conta com o apoio das secretarias de Saúde, Cultura, Suprimentos e Comunicação e deve agitar o cenário esportivo ao logo de todo o ano.
As torcidas das escolas já estão empolgadas para vibrar com as equipes de suas escolas nas seguintes modalidades: futsal, queimada, voleibol, handebol, basquete, dama, xadrez e natação. As categorias que integrarão os Jogos Escolares são: iniciante (2009/2009), pré-mirim (2006/2007), mirim (2004/2005) e infantil (2002/2003).
Os jogos serão realizados nos ginásios Sérgio Honda e Ginásio do Jardim Tupancy. Segue a tabela:
**Siglas das Modalidades Categorias e Gênero
QIF – Queimada Iniciante Feminino, QIM – Queimada Iniciante Masculino, QPMF – Queimada Pré Mirim Feminino
QPMM – Queimada Pré Mirim Masculino,FiiF – Futsal Iniciante Feminino,FiiM – Futsal iniciante Masculino
FPMF – Futsal Pré Mirim Feminino. FPMM – Futsal Pré Mirim Masculino, FMF – Futsal Mirim Feminino
FMM – Futsal Mirim Masculino, FIF – Futsal Infantil Feminino,FIM – Futsal Infantil Masculino,
HMF – Handebol Mirim Feminino, HMM – Handebol Mirim Masculino,HIF – Handebol Infantil Feminino
HIM – Handebol Infantil Masculino,BMF – Basquete Mirim Feminino, BMM – Basquete Mirim Masculino
BIF – Basquete Infantil Feminino, BIM – Basquete Infantil Masculino,VMF – Vôlei Mirim Feminino
VMM – Vôlei Mirim Masculino, VIF – Vôlei Infantil Feminino,VIM – Vôlei Infantil Masculino
TABELA DE JOGOS:
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | SEGUNDA-FEIRA (21/08/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 01 | 8:00 | FMF | Ivani Maria Paes | X | Ezio Berzaghi | A | ||
| 02 | 8:30 | FMF | Suzete da Costa | X | Osvaldo Batista | A | ||
| 03 | 9:00 | FMF | Taro Mizutori | X | Rita de Jesus | B | ||
| 04 | 9:30 | FMF | Egídio Costa | X | Meduneckas | B | ||
| 05 | 10:00 | FMF | Júlio G. Camisão | X | Sidney Santutti | C | ||
| 06 | 10:30 | FMF | Elvira Sales | X | Nestor de Camargo | C | ||
| SEGUNDA-FEIRA (21/08/2017) – TARDE | ||||||||
| 07 | 13:30 | FiiF | Padre Luiz | X | Nestor de Camargo | A | ||
| 08 | 14:00 | FiiM | José Domingos | X | Padre Luiz | A | ||
| 09 | 14:30 | FiiM | Sidney Santutti | X | Elizabeth | D | ||
| 10 | 15:00 | FiiM | Rita de Jesus | X | Nestor de Camargo | A | ||
| 11 | 15:30 | FiiM | Júlio G. Camisão | X | Aristides | B | ||
| 12 | 16:00 | FiiM | Alexandrino | X | Alfredo do Carmo | C | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | TERÇA-FEIRA (22/08/2017) – MANHÃ GINÁSIO Tupancy | CHAVE | ||||
| 13 | 8:00 | FMF | Dalva Fogaça | X | Dorival Faria | D | ||
| 14 | 8:30 | FMF | Ivani Maria Paes | X | Suzete da Costa | A | ||
| 15 | 9:00 | FMF | Ezio Berzaghi | X | Osvaldo Batista | A | ||
| 16 | 9:30 | FMF | Taro Mizutori | X | Egídio Costa | B | ||
| 17 | 10:00 | FMF | Rita de Jesus | X | Meduneckas | B | ||
| 18 | 10:30 | FMF | Júlio G. Camisão | X | Elvira Sales | C | ||
| TERÇA-FEIRA (22/08/2017) – TARDE | ||||||||
| 19 | 13:30 | FiiM | José Emídio | X | João Tibúrcio | B | ||
| 20 | 14:00 | FiiM | Alexandrino | X | Zacarioto | C | ||
| 21 | 14:30 | FiiM | Alfredo do Carmo | X | Dorival Faria | C | ||
| 22 | 15:00 | FiiF | Padre Luiz | X | Sidney Santutti | A | ||
| 23 | 15:30 | FiiM | José Domingos | X | Rita de Jesus | A | ||
| 24 | 16:00 | FiiM | Padre Luiz | X | Nestor de Camargo | A | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | QUARTA-FEIRA (23/08/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 25 | 8:00 | FMF | Sidney Santutti | X | Nestor de Camargo | C | ||
| 26 | 8:30 | FMF | Dalva Fogaça | X | Margarida M. Maciel | D | ||
| 27 | 9:00 | FMF | Ivani Maria Paes | X | Osvaldo Batista | A | ||
| 28 | 9:30 | FMF | Ezio Berzaghi | X | Suzete da Costa | A | ||
| 29 | 10:00 | FMF | Taro Mizutori | X | Meduneckas | B | ||
| 30 | 10:30 | FMF | Rita de Jesus | X | Egídio Costa | B | ||
| QUARTA-FEIRA (23/08/2017) – TARDE | ||||||||
| 31 | 13:30 | FiiM | Júlio G. Camisão | X | José Emídio | B | ||
| 32 | 14:00 | FiiM | Aristides | X | João Tibúrcio | B | ||
| 33 | 14:30 | FiiF | Nestor de Camargo | X | Sidney Santutti | A | ||
| 34 | 15:00 | FiiM | Zacarioto | X | Dorival Faria | C | ||
| 35 | 15:30 | FiiM | Sidney Santutti | X | Eneias Raimundo | D | ||
| 36 | 16:00 | FiiM | José Domingos | X | Nestor de Camargo | A | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | QUINTA-FEIRA (24/08/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 37 | 8:00 | FMF | Júlio G. Camisão | X | Nestor de Camargo | C | ||
| 38 | 8:30 | FMF | Sidney Santutti | X | Elvira Sales | C | ||
| 39 | 9:00 | FMF | Dorival Faria | X | Margarida M. Maciel | D | ||
| 40 | 9:30 | FMM | Sandro Luiz | X | Nestor de Camargo | E.S. | ||
| 41 | 10:00 | FMM | Sidney Santutti | X | Egídio Costa | E.S. | ||
| 42 | 10:30 | FMM | José Domingos | X | Eneias Raimundo | E.S. | ||
| QUINTA-FEIRA (24/08/2017) – TARDE | ||||||||
| 43 | 13:30 | FiiM | Padre Luiz | X | Rita de Jesus | A | ||
| 44 | 14:00 | FiiM | Júlio G. Camisão | X | João Tibúrcio | B | ||
| 45 | 14:30 | FiiM | Aristides | X | José Emídio | B | ||
| 46 | 15:00 | FiiM | Alexandrino | X | Dorival Faria | C | ||
| 47 | 15:30 | FiiM | Zacarioto | X | Alfredo do Carmo | C | ||
| 48 | 16:00 | FiiM | Elizabeth | X | Eneias Raimundo | D | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | SEXTA-FEIRA (25/08/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 49 | 8:00 | FMM | João Tibúrcio | X | Dorival Faria | E.S. | ||
| 50 | 8:30 | FMM | José Leandro | X | Roberto Brandão | E.S. | ||
| 51 | 9:00 | FMM | Yojiro Takaoka | X | Amador Aguiar | E.S. | ||
| 52 | 9:30 | FMM | Renato Rosa | X | Alcino F. de Souza | E.S. | ||
| 53 | 10:00 | FMF | 1° chave A | X | 1° chave C | SF | ||
| 54 | 10:30 | FMF | 1° chave B | X | 1° chave D | SF | ||
| SEXTA-FEIRA (25/08/2017) – TARDE | ||||||||
| 55 | 13:30 | FiiM | 1° chave A | X | 1° chave C | SF | ||
| 56 | 14:00 | FiiM | 1° chave B | X | 1° chave D | SF | ||
| 57 | 14:30 | FPMF | Dorival Faria | X | Mario Joaquim | A | ||
| 58 | 15:00 | FPMF | Taro Mizutori | X | Sidney Santutti | A | ||
| 59 | 15:30 | FPMF | Barletta | X | Padre Luiz | B | ||
| 60 | 16:00 | FPMM | Eneias Raimundo | X | Nestor de Camargo | A | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | SEGUNDA-FEIRA (28/08/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 61 | 8:00 | FMM | Margarida M. Maciel | X | Vencedor do Jogo 40 | E.S. | ||
| 62 | 8:30 | FMM | Elizabeth | X | Jorge Augusto | E.S. | ||
| 63 | 9:00 | FMM | Onofra da Silva | X | Suzete da Costa | E.S. | ||
| 64 | 9:30 | FMM | Padre Luiz | X | Adherbal | E.S. | ||
| 65 | 10:00 | FMF | Perdedor Jogo 53 | X | Perdedor Jogo 54 | 3º 4º | ||
| 66 | 10:30 | FMF | Vencedor Jogo 53 | X | Vencedor Jogo 54 | Final | ||
| SEGUNDA-FEIRA (28/08/2017) – TARDE | ||||||||
| 67 | 13:30 | FPMM | Elizabeth | X | Barletta | A | ||
| 68 | 14:00 | FPMF | Dorival Faria | X | Taro Mizutori | A | ||
| 69 | 14:30 | FPMF | Mario Joaquim | X | Sidney Santutti | A | ||
| 70 | 15:00 | FPMF | Barletta | X | Elvira Sales | B | ||
| 71 | 15:30 | FPMM | Aristides | X | João Tiburcio | B | ||
| 72 | 16:00 | FPMM | Padre Luiz | X | José Domingos | B | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | TERÇA-FEIRA (29/08/2017) – MANHÃ GINÁSIO Tupancy | CHAVE | ||||
| 73 | 8:00 | FMM | João de Almeida | X | Barletta | E.S. | ||
| 74 | 8:30 | FMM | José Vital | X | Meduneckas | E.S. | ||
| 75 | 9:00 | FMM | Naly Mancini | X | Rita de Jesus | E.S. | ||
| 76 | 9:30 | FMM | Osvaldo Batista | X | Levy Gonçalves | E.S. | ||
| 77 | 10:00 | FMM | Taro Mizutori | X | Gilberto Florêncio | E.S. | ||
| 78 | 10:30 | FMM | Ezio Berzaghi | X | Júlio G. Camisão | E.S. | ||
| TERÇA-FEIRA (29/08/2017) – TARDE | ||||||||
| 79 | 13:30 | FPMF | Dorival Faria | X | Sidney Santutti | A | ||
| 80 | 14:00 | FPMF | Mario Joaquim | X | Taro Mizutori | A | ||
| 81 | 14:30 | FPMF | Padre Luiz | X | Elvira Sales | B | ||
| 82 | 15:00 | FPMM | Rita de Jesus | X | Taro Mizutori | C | ||
| 83 | 15:30 | FPMM | José Emídio | X | Mario Joaquim | C | ||
| 84 | 16:00 | FPMM | Raposo Tavares | X | Marlene Pereira | D | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | QUARTA-FEIRA (30/08/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 85 | 8:00 | FMM | Maria Elisa | X | Mario Joaquim | E.S. | ||
| 86 | 8:30 | FMM | Vencedor Jogo 41 | X | Vencedor Jogo 42 | E.S. | ||
| 87 | 9:00 | FMM | Vencedor Jogo 49 | X | Vencedor Jogo 50 | E.S. | ||
| 88 | 9:30 | FMM | Vencedor Jogo 51 | X | Vencedor Jogo 52 | E.S. | ||
| 89 | 10:00 | FMM | Vencedor Jogo 62 | X | Vencedor Jogo 63 | E.S. | ||
| 90 | 10:30 | FMM | Vencedor Jogo 64 | X | Vencedor Jogo 73 | E.S. | ||
| QUARTA-FEIRA (30/08/2017) – TARDE | ||||||||
| 91 | 13:30 | FPMF | 1° Chave A | X | 2º Chave B | SF | ||
| 92 | 14:00 | FPMF | 1° Chave B | X | 2º Chave A | SF | ||
| 93 | 14:30 | FPMM | Jorge Augusto | X | Egídio Costa | D | ||
| 94 | 15:00 | FPMM | José Leandro | X | Bruno Tolaini | E | ||
| 95 | 15:30 | FPMM | Sidney Santutti | X | Zacarioto | F | ||
| 96 | 16:00 | FPMM | Ivani Maria Paes | X | Amador Aguiar | G | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | QUINTA-FEIRA (31/08/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 97 | 8:00 | FMM | Vencedor Jogo 74 | X | Vencedor Jogo 75 | E.S. | ||
| 98 | 8:30 | FMM | Aristides | X | Ivani Maria Paes | E.S. | ||
| 99 | 9:00 | FMM | Alexandrino | X | Estevam Placêncio | E.S. | ||
| 100 | 9:30 | FMM | Rita de Cássia | X | Dalva Fogaça | E.S. | ||
| 101 | 10:00 | FMM | Caio Prado | X | Elvira Sales | E.S. | ||
| 102 | 10:30 | FMM | Lênio Vieira | X | Raposo Tavares | E.S. | ||
| QUINTA-FEIRA(31/08/2017) – TARDE | ||||||||
| 103 | 13:30 | FPMM | Alexandrino | X | Dorival Faria | H | ||
| 104 | 14:00 | FPMM | Eneias Raimundo | X | Elizabeth | A | ||
| 105 | 14:30 | FPMM | Nestor de Camargo | X | Barletta | A | ||
| 106 | 15:00 | FPMM | Aristides | X | Padre Luiz | B | ||
| 107 | 15:30 | FPMM | João Tibúrcio | X | José Domingos | B | ||
| 108 | 16:00 | FPMM | Rita de Jesus | X | José Emídio | C | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | SEXTA-FEIRA (01/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 109 | 8:00 | FMM | Vencedor Jogo 76 | X | Vencedor Jogo 77 | E.S. | ||
| 110 | 8:30 | FMM | Vencedor Jogo 78 | X | Vencedor Jogo 85 | E.S. | ||
| 111 | 9:00 | FMM | Vencedor Jogo 61 | X | Vencedor Jogo 86 | E.S. | ||
| 112 | 9:30 | FMM | Vencedor Jogo 87 | X | Vencedor Jogo 88 | E.S. | ||
| 113 | 10:00 | FIF | Margarida | X | Egídio da Costa | A | ||
| 114 | 10:30 | FIF | José Leandro | X | Padre Luiz | A | ||
| SEXTA-FEIRA (01/09/2017 ) – TARDE | ||||||||
| 115 | 13:30 | FPMM | Taro Mizutori | X | Mario Joaquim | C | ||
| 116 | 14:00 | FPMM | Raposo Tavares | X | Jorge Augusto | D | ||
| 117 | 14:30 | FPMM | Egídio Costa | X | Marlene Pereira | D | ||
| 118 | 15:00 | FPMM | José Leandro | X | Elvira Sales | E | ||
| 119 | 15:30 | FPMM | Sidney Santutti | X | Lênio Vieira | F | ||
| 120 | 16:00 | FPMM | Ivani Maria Paes | X | Júlio G. Camisão | G | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | SEGUNDA-FEIRA (11/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 121 | 8:00 | FMM | Vencedor Jogo 89 | X | Vencedor Jogo 90 | E.S. | ||
| 122 | 8:30 | FMM | Vencedor Jogo 97 | X | Vencedor Jogo 98 | E.S. | ||
| 123 | 9:00 | FMM | Vencedor Jogo 99 | X | Vencedor Jogo 100 | E.S. | ||
| 124 | 9:30 | FMM | Vencedor Jogo 101 | X | Vencedor Jogo 102 | E.S. | ||
| 125 | 10:00 | FIF | Roberto Brandão | X | Dalva Fogaça | B | ||
| 126 | 10:30 | FIF | Lênio Vieira | X | Osvaldo Batista | C | ||
| SEGUNDA-FEIRA (11/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 127 | 13:30 | FPMM | Alexandrino | X | Ezio Berzaghi | H | ||
| 128 | 14:00 | FPMM | Eneias Raimundo | X | Barletta | A | ||
| 129 | 14:30 | FPMM | Nestor de Camargo | X | Elizabeth | A | ||
| 130 | 15:00 | FPMM | Aristides | X | José Domingos | B | ||
| 131 | 15:30 | FPMM | João Tibúrcio | X | Padre Luiz | B | ||
| 132 | 16:00 | FPMM | Rita de Jesus | X | Mario Joaquim | C | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | TERÇA-FEIRA (12/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Tupancy | CHAVE | ||||
| 133 | 8:00 | BMF | Alfredo do Carmo | X | Eizaburo Nomura | A | ||
| 134 | 8:30 | BMM | Elvira Sales | X | Rita de Jesus | A | ||
| 135 | 9:00 | BMM | Roberto Brandão | X | Júlio Gomes Camisão | A | ||
| 136 | 9:30 | BMM | Ezio Berzaghi | X | Dorival Faria | B | ||
| 137 | 10:00 | BIF | Eizaburo Nomura | X | Rita de Jesus | A | ||
| 138 | 10:30 | BIF | Maria Elisa | X | Ivani Maria Paes | B | ||
| TERÇA-FEIRA (12/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 139 | 13:30 | BIM | Suzete da Costa | X | Júlio G. Camisão | A | ||
| 140 | 14:00 | BIM | Maria Elisa | X | Ezio Berzaghi | A | ||
| 141 | 14:30 | BIM | Alcino F. de Souza | X | Barletta | B | ||
| 142 | 15:00 | BIM | Margarida | X | Ivani Maria Paes | B | ||
| 143 | 15:30 | BIM | Marlene Pereira | X | Yojiro Takaoka | C | ||
| 144 | 16:00 | BIM | Nestor de Camargo | X | Taro Mizutori | C | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | QUARTA-FEIRA (13/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 145 | 08:00 | FIF | Sidney Santutti | X | Rita de Jesus | D | ||
| 146 | 08:30 | FIF | João Carvalho | X | Suzete da Costa | E | ||
| 147 | 09:00 | FIF | Margarida | X | José Leandro | A | ||
| 148 | 09:30 | FIF | Egídio Costa | X | Padre Luiz | A | ||
| 149 | 10:00 | FMM | Vencedor Jogo 109 | X | Vencedor Jogo 110 | Q.F. | ||
| 150 | 10:30 | FMM | Vencedor Jogo 111 | X | Vencedor Jogo 112 | Q.F. | ||
| QUARTA-FEIRA (13/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 151 | 13:30 | FPMM | Taro Mizutori | X | José Emídio | C | ||
| 152 | 14:00 | FPMM | Raposo Tavares | X | Egídio Costa | D | ||
| 153 | 14:30 | FPMM | Marlene Pereira | X | Jorge Augusto | D | ||
| 154 | 15:00 | FPMM | Bruno Tolaini | X | Elvira Sales | E | ||
| 155 | 15:30 | FPMM | Zacarioto | X | Lênio Vieira | F | ||
| 156 | 16:00 | FPMM | Amador Aguiar | X | Júlio G. Camisão | G | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | QUINTA-FEIRA (14/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 157 | 08:00 | FIF | Roberto Brandão | X | Nestor de Camargo | B | ||
| 158 | 08:30 | FIF | Lênio Vieira | X | Alcino F. de Souza | C | ||
| 159 | 09:00 | FIF | Taro Mizutori | X | Elvira Sales | F | ||
| 160 | 09:30 | FIF | Sidney Santutti | X | Ivani Maria Paes | D | ||
| 161 | 10:00 | FMM | Vencedor Jogo 121 | X | Vencedor Jogo 122 | Q.F. | ||
| 162 | 10:30 | FMM | Vencedor Jogo 123 | X | Vencedor Jogo 124 | Q.F. | ||
| QUINTA-FEIRA (14/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 163 | 13:30 | FiiM | Perdedor Jogo 55 | X | Perdedor Jogo 56 | 3º 4º | ||
| 164 | 14:00 | FiiM | Vencedor Jogo 55 | X | Vencedor Jogo 56 | Final | ||
| 165 | 14:30 | FPMM | Dorival Faria | X | Ezio Berzaghi | H | ||
| 166 | 15:00 | FPMM | 1º Chave A | X | 1º Chave C | I | ||
| 167 | 15:30 | FPMM | 1º Chave E | X | 1º Chave G | I | ||
| 168 | 16:00 | FPMM | 1º Chave B | X | 1º Chave D | J | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | SEXTA-FEIRA (15/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Tupancy | CHAVE | ||||
| 169 | 08:00 | FMM | Vencedor Jogo 149 | X | Vencedor Jogo 150 | S.F. | ||
| 170 | 08:30 | FMM | Vencedor Jogo 161 | X | Vencedor Jogo 162 | S.F. | ||
| 171 | 09:00 | FIF | Margarida | X | Padre Luiz | A | ||
| 172 | 09:30 | FIF | Egídio Costa | X | José Leandro | A | ||
| 173 | 10:00 | FIF | Dalva Fogaça | X | Nestor de Camargo | B | ||
| 174 | 10:30 | FIF | Osvaldo Batista | X | Alcino F. de Souza | C | ||
| SEXTA-FEIRA (15/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 175 | 13:30 | FPMF | Perdedor Jogo 91 | X | Perdedor Jogo 92 | 3º 4º | ||
| 176 | 14:00 | FPMF | Vencedor Jogo 91 | X | Vencedor Jogo 92 | Final | ||
| 177 | 14:30 | FPMM | 1º Chave F | X | 1º Chave H | J | ||
| 178 | 15:00 | FPMM | 1º Chave A | X | 1º Chave E | I | ||
| 179 | 15:30 | FPMM | 1º Chave C | X | 1º Chave G | I | ||
| 180 | 16:00 | FIF | Rita de Jesus | X | Ivani Maria Paes | D | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | SEGUNDA-FEIRA (18/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 181 | 08:00 | FMM | Perdedor Jogo 169 | X | Perdedor Jogo 170 | 3º 4º | ||
| 182 | 08:30 | FMM | Vencedor Jogo 169 | X | Vencedor Jogo 170 | Final | ||
| 183 | 09:00 | FIF | João Carvalho | X | Barletta | E | ||
| 184 | 09:30 | FIF | Taro Mizutori | X | Ezio Berzagui | F | ||
| 185 | 10:00 | FIF | 1º Chave A | X | 1º Chave C | G | ||
| 186 | 10:30 | FIF | 1º Chave B | X | 1º Chave D | H | ||
| SEGUNDA-FEIRA (18/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 187 | 13:30 | FPMM | 1º Chave B | X | 1º Chave F | J | ||
| 188 | 14:00 | FPMM | 1º Chave D | X | 1º Chave H | J | ||
| 189 | 14:30 | FPMM | 1º Chave A | X | 1º Chave G | I | ||
| 190 | 15:00 | FPMM | 1º Chave C | X | 1º Chave E | I | ||
| 191 | 15:30 | HMM | Elizabeth | X | José Leandro | A | ||
| 192 | 16:00 | HMM | Rita de Jesus | X | Enéias Raimundo | A | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | TERÇA-FEIRA (19/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Tupancy | CHAVE | ||||
| 193 | 8:00 | BMF | Alfredo do Carmo | X | Elvira Sales | A | ||
| 194 | 8:30 | BMM | Elvira Sales | X | Roberto Brandão | A | ||
| 195 | 9:00 | BMM | Rita de Jesus | X | Júlio G. Camisão | A | ||
| 196 | 9:30 | BMM | Ezio Berzaghi | X | Taro Mizutori | B | ||
| 197 | 10:00 | BIF | Eizaburo Nomura | X | Roberto Brandão | A | ||
| 198 | 10:30 | BIF | Maria Elisa | X | Rita de Cassia | B | ||
| TERÇA-FEIRA (19/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 199 | 13:30 | BIM | Rita de Jesus | X | José Vital | D | ||
| 200 | 14:00 | BIM | Benedito Aderbhal | X | Estevan Placêncio | D | ||
| 201 | 14:30 | BIM | Rita de Cassia | X | Jorge Augusto | E | ||
| 202 | 15:00 | BIM | Eneias Raimundo | X | João de Almeida | F | ||
| 203 | 15:30 | BIM | Suzete da Costa | X | Maria Elisa | A | ||
| 204 | 16:00 | BIM | Júlio G. Camisão | X | Ezio Berzagui | A | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | QUARTA-FEIRA (20/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 205 | 8:00 | FIM | Dalva Fogaça | X | João Carvalho | E.S. | ||
| 206 | 8:30 | FIM | Naly Mancini | X | Nestor de Camargo | E.S. | ||
| 207 | 9:00 | FIM | Alexandrino | X | Benedito Aderbhal | E.S. | ||
| 208 | 9:30 | FIM | Padre Luiz | X | Aristides C. e Silva | E.S. | ||
| 209 | 10:00 | FIM | Marlene Pereira | X | Carlos Osmarinho | E.S. | ||
| 210 | 10:30 | FIM | Jorge Augusto | X | João de Almeida | E.S. | ||
| QUARTA-FEIRA (20/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 211 | 13:30 | FIM | Alfredo do Carmo | X | Rita de Jesus | E.S. | ||
| 212 | 14:00 | FIM | José Vital | X | Sandro Luiz | E.S. | ||
| 213 | 14:30 | FIM | Maria Elisa | X | José Leandro | E.S. | ||
| 214 | 15:00 | FIM | João Tibúrcio | X | Onofra da Silva | E.S. | ||
| 215 | 15:30 | FIM | Agenor L. de Matos | X | Raposo Tavares | E.S. | ||
| 216 | 16:00 | FIM | Roberto Brandão | X | Ivani Maria Paes | E.S. | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | QUINTA-FEIRA (21/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 217 | 08:00 | FIM | Egídio Costa | X | Rita de Cassia | E.S. | ||
| 218 | 08:30 | FIM | Taro Mizutori | X | Elvira Sales | E.S. | ||
| 219 | 09:00 | FIM | Eneias Raimundo | X | Vencedor Jogo 205 | E.S. | ||
| 220 | 09:30 | FIM | Vencedor Jogo 210 | X | Gilberto Florêncio | E.S. | ||
| 221 | 10:00 | FIM | Alcino F. de Souza | X | Levy Gonçalves | E.S. | ||
| 222 | 10:30 | FIM | Renato Rosa | X | Sidney Santutti | E.S. | ||
| QUINTA-FEIRA (21/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 223 | 13:30 | FIM | Barletta | X | Amador Aguiar | E.S. | ||
| 224 | 14:00 | FIM | Ezio Berzaghi | X | Margarida | E.S. | ||
| 225 | 14:30 | FIM | Estevan Placêncio | X | Suzete da Costa | E.S. | ||
| 226 | 15:00 | FIM | Júlio G. Camisão | X | Caio Prado | E.S. | ||
| 227 | 15:30 | FIM | Lênio Vieira | X | Yojiro Takaoka | E.S. | ||
| 228 | 16:00 | FIM | Osvaldo Batista | X | Elizabeth | E.S. | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | SEXTA-FEIRA (22/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 229 | 8:00 | FIM | Vencedor Jogo 206 | X | Vencedor Jogo 207 | E.S. | ||
| 230 | 8:30 | FIM | Vencedor Jogo 208 | X | Vencedor Jogo 209 | E.S. | ||
| 231 | 9:00 | FIM | Vencedor Jogo 211 | X | Vencedor Jogo 212 | E.S. | ||
| 232 | 9:30 | FIM | Vencedor Jogo 213 | X | Vencedor Jogo 214 | E.S. | ||
| 233 | 10:00 | FIM | Vencedor Jogo 215 | X | Vencedor Jogo 216 | E.S. | ||
| 234 | 10:30 | FIM | Vencedor Jogo 217 | X | Vencedor Jogo 218 | E.S. | ||
| SEXTA-FEIRA (22/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 235 | 13:30 | FIM | Vencedor Jogo 221 | X | Vencedor Jogo 222 | E.S. | ||
| 236 | 14:00 | FIM | Vencedor Jogo 223 | X | Vencedor Jogo 224 | E.S. | ||
| 237 | 14:30 | FPMM | 1º Chave B | X | 1º Chave H | J | ||
| 238 | 15:00 | FPMM | 1º Chave D | X | 1º Chave F | J | ||
| 239 | 15:30 | HMM | Dorival Faria | X | Ezio Berzagui | F | ||
| 240 | 16:00 | HMM | Elizabeth | X | Rita de Jesus | A | ||
| JOGO Nº | HORÁRIO | MODALIDADE CATEGORIA GÊNERO | SEGUNDA-FEIRA (25/09/2017) – MANHÃ GINÁSIO Sergio Honda | CHAVE | ||||
| 241 | 8:00 | FIM | Vencedor Jogo 219 | X | Vencedor Jogo 229 | E.S. | ||
| 242 | 8:30 | FIM | Vencedor Jogo 230 | X | Vencedor Jogo 231 | E.S. | ||
| 243 | 9:00 | FIM | Vencedor Jogo 232 | X | Vencedor Jogo 233 | E.S. | ||
| 244 | 9:30 | FIM | Vencedor Jogo 234 | X | Vencedor Jogo 220 | E.S. | ||
| 245 | 10:00 | FIM | Vencedor Jogo 225 | X | Vencedor Jogo 226 | E.S. | ||
| 246 | 10:30 | FIM | Vencedor Jogo 227 | X | Vencedor Jogo 228 | E.S. | ||
| SEGUNDA-FEIRA (25/09/2017) – TARDE | ||||||||
| 247 | 13:30 | HMM | Margarida | X | Ivani Maria Paes | B | ||
| 248 | 14:00 | HMM | Elvira Sales | X | Alexandrino | C | ||
| 249 | 14:30 | FIF | Suzete da Costa | X | Barletta | E | ||
